Дебермудизированные
Воздушные суда, исключённые из бермудского реестра российских операторов
460
Всего убрано
370
В российском реестре
55
Возврат / иностр. оператор
11
Списан
9
На хранении
15
Не установлено
| Бермуд. рег. | Рос. рег. | Тип | Оператор | Убран после | Последний рейс | Дата рейса | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-BER | — | Airbus A-321-231 | REDWINGS | 07.04.2026 | — | ⏸ На хранении | |
| VP-BRQ | — | Airbus A321 | REDWINGS | 07.04.2026 | — | ⏸ На хранении | |
| VP-BRM | — | Airbus A321- 231 | REDWINGS | 10.03.2026 | — | ✂ Списан | |
| VQ-BRT | RA-73326 | Airbus 321-231 | NORDWIND | 09.12.2025 | N4748 | 20.08.2026 |
↗ Россия
RA-73326
Nordwind |
| VP-BJJ | RA-73347 | Boeing 777 - 2Q8ER | NORDWIND | 16.10.2025 | EO3656 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73347 |
| VP-BZU | RA-73344 | Boeing 737-900 | IKAR | 16.10.2025 | EO413 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73344 |
| VP-BZV | RA-73343 | Boeing 737-900 | IKAR | 16.10.2025 | EO517 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73343 |
| VP-BFA | RA-73766 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU5 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73766 |
| VP-BFE | RA-73767 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU2863 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73767 |
| VP-BFG | RA-73768 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU1268 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73768 |
| VP-BFH | RA-73769 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU2172 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73769 |
| VP-BFX | RA-73725 | Airbus A-321 211 | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU1638 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73725 |
| VP-BIF | RA-73777 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU1425 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73777 |
| VP-BII | RA-73779 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU1395 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73779 |
| VP-BIJ | RA-73781 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU1199 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73781 |
| VP-BIW | RA-73780 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU798 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73780 |
| VP-BIY | RA-73778 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU2817 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73778 |
| VP-BKP | RA-73770 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU1318 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73770 |
| VP-BKQ | RA-73727 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU1470 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73727 |
| VP-BKR | RA-73726 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 30.09.2025 | SU1382 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73726 |
| VP-BGH | RA-73324 | Airbus A321-211 | NORDWIND | 19.09.2025 | нет данных | ↗ Россия RA-73324 | |
| VP-BRD | RA-73325 | Airbus A321-211 | NORDWIND | 19.09.2025 | N46502 | 15.05.2026 |
↗ Россия
RA-73325
Nordwind |
| VP-BUH | RA-73848 | Airbus A330 - 300 | NORDWIND | 19.09.2025 | N43301 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73848 |
| VP-BUJ | RA-73849 | Airbus A330 - 300 | NORDWIND | 19.09.2025 | N43430 | 19.08.2026 |
↗ Россия
RA-73849
Nordwind |
| VQ-BVY | RA-73321 | Boeing 737-800 | NORDWIND | 19.09.2025 | N41409 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73321 |
| VQ-BGJ | RA-73818 | Airbus A320-232 | URAL | 12.08.2025 | U62985 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73818 |
| VP-BIG | RA-73488 | Boeing 747-400F | AIRBRIDGE CARGO | 08.08.2025 | нет данных | ↗ Россия RA-73488 | |
| VP-BIK | RA-73499 | Boeing 747-400F | AIRBRIDGE CARGO | 08.08.2025 | нет данных | ↗ Россия RA-73499 | |
| VQ-BFX | RA-73481 | Boeing 737-800 | ATRAN | 08.08.2025 | нет данных | ↗ Россия RA-73481 | |
| VQ-BFD | — | Boeing 737-800 | ATRAN | 07.08.2025 | — | неизвестно | |
| VQ-BFP | — | Boeing 737-800 | ATRAN | 07.08.2025 | — | неизвестно | |
| VQ-BFR | RA-73480 | Boeing 737-800 | ATRAN | 07.08.2025 | нет данных | неизвестно | |
| VQ-BFS | RA-73479 | Boeing 737-800 | ATRAN | 07.08.2025 | нет данных | ↗ Россия RA-73479 | |
| VQ-BFT | RA-73478 | Boeing 737-800 | ATRAN | 07.08.2025 | нет данных | ↗ Россия RA-73478 | |
| VQ-BPS | — | Boeing 737-500 | UT AIR | 07.08.2025 | — | ✂ Списан | |
| VQ-BAA | RA-73253 | Boeing 737-800 | NORDSTAR | 04.07.2025 | Y71092 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73253 |
| VP-BAD | RA-73180 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU68 | 21.08.2026 | ↗ Россия RA-73180 |
| VP-BAE | RA-73718 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1485 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73718 |
| VP-BAF | RA-73719 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU2170 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73719 |
| VP-BAY | RA-73720 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1335 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73720 |
| VP-BAZ | RA-73721 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1044 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73721 |
| VP-BCA | RA-73764 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU2925 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73764 |
| VP-BCB | RA-73170 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1475 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73170 |
| VP-BCE | RA-73765 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1263 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73765 |
| VP-BEO | RA-73171 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1366 | 22.08.2026 | ↗ Россия RA-73171 |
| VP-BEW | RA-73715 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1459 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73715 |
| VP-BJW | RA-73179 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU2943 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73179 |
| VP-BJX | RA-73713 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1073 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73713 |
| VP-BJY | RA-73175 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU813 | 22.08.2026 | ↗ Россия RA-73175 |
| VP-BKI | RA-73717 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1512 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73717 |
| VP-BPG | RA-73147 | Boeing - B777-300ER | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU221 | 22.08.2026 | ↗ Россия RA-73147 |
| VP-BUM | RA-73850 | Airbus A330-302 | NORDWIND | 24.06.2025 | N43002 | 08.07.2026 |
↗ Россия
RA-73850
Nordwind |
| VQ-BIL | RA-73697 | Boeing 777-300ER | AEROFLOT | 24.06.2025 | SU1757 | 19.08.2026 |
↗ Россия
RA-73697
Аэрофлот |
| VQ-BQM | RA-73149 | B777-300ER | AEROFLOT | 24.06.2025 | нет данных | ↗ Россия RA-73149 | |
| VP-BTJ | RA-73775 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 12.03.2025 | SU1264 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73775 |
| VP-BTK | RA-73729 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 12.03.2025 | SU2171 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73729 |
| VP-BTO | RA-73776 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 12.03.2025 | SU1498 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73776 |
| VQ-BTR | RA-73357 | Boeing 757-200 | ROYAL FLIGHT | 12.03.2025 | ZF3008 | 20.08.2026 |
↗ Россия
RA-73357
Azur Air |
| VP-BLN | RA-73772 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.12.2024 | SU1400 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73772 |
| VP-BLO | RA-73774 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.12.2024 | SU1119 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73774 |
| VP-BTA | RA-73771 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.12.2024 | SU1270 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73771 |
| VP-BTC | RA-73773 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.12.2024 | SU1000 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73773 |
| VP-BTH | RA-73728 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.12.2024 | SU1174 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73728 |
| VP-BIN | — | Boeing 747-8 | AIRBRIDGE CARGO | 22.03.2024 | 5Y743 | 19.08.2026 |
↩ N868GT
Atlas Air |
| VP-BZJ | — | Embraer 190 | IKAR | 22.03.2024 | — | ⏸ На хранении | |
| VQ-BFU | — | Boeing 747-8 | AIRBRIDGE CARGO | 22.03.2024 | — | неизвестно | |
| VQ-BMT | — | BD700-1A11 | RUSJET | 22.03.2024 | — | неизвестно | |
| VP-BAC | RA-73174 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73174 | |
| VP-BAV | RA-73714 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1148 | 24.08.2026 |
↗ Россия
RA-73714
Аэрофлот |
| VP-BAX | RA-73716 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1943 | 19.08.2026 |
↗ Россия
RA-73716
Аэрофлот |
| VP-BCP | RA-73401 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S72049 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73401 |
| VP-BCS | RA-73419 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S73745 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73419 |
| VP-BCZ | RA-73418 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S73022 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73418 |
| VP-BDT | RA-73420 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S72594 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73420 |
| VP-BEA | RA-73709 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1119 | 24.08.2026 |
↗ Россия
RA-73709
Аэрофлот |
| VP-BEE | RA-73710 | Airbus A-321 -211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1420 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73710 |
| VP-BEG | RA-73711 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1957 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73711 |
| VP-BEM | RA-73467 | Boeing 737-800 | S7 | 05.01.2024 | S78871 | 19.08.2026 |
↗ Россия
RA-73467
S7 Airlines |
| VP-BEN | RA-73468 | Boeing 737-800 | S7 | 05.01.2024 | S78826 | 20.08.2026 |
↗ Россия
RA-73468
S7 Airlines |
| VP-BES | RA-73712 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU2801 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73712 |
| VP-BID | RA-73745 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU796 | 21.08.2026 | ↗ Россия RA-73745 |
| VP-BIV | RA-73215 | Airbus A319-115 | ROSSIYA | 05.01.2024 | FV6454 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73215 |
| VP-BJA | RA-73746 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1245 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73746 |
| VP-BLD | RA-73359 | Boeing 737-800 | S7 | 05.01.2024 | S76404 | 22.08.2026 | ↗ Россия RA-73359 |
| VP-BLE | RA-73360 | Boeing 737-800 | S7 | 05.01.2024 | S76209 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73360 |
| VP-BLH | RA-73747 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1173 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73747 |
| VP-BLL | RA-73748 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1055 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73748 |
| VP-BLP | RA-73749 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1467 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73749 |
| VP-BLR | RA-73752 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1429 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73752 |
| VP-BMF | RA-73831 | Airbus A 320 (214) | URAL | 05.01.2024 | U6225 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73831 |
| VP-BMT | RA-73833 | Airbus A 320 (214) | URAL | 05.01.2024 | U62145 | 10.08.2026 | ↗ Россия RA-73833 |
| VP-BMW | RA-73805 | Airbus A 320 (214) | URAL | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73805 | |
| VP-BND | RA-73408 | Boeing 737-800 | S7 | 05.01.2024 | S75208 | 24.08.2026 |
↗ Россия
RA-73408
S7 Airlines |
| VP-BNJ | RA-73212 | Airbus A 319-111 | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6472 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73212 |
| VP-BNL | RA-73750 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU796 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73750 |
| VP-BNT | RA-73753 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1307 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73753 |
| VP-BOG | RA-73182 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S72602 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73182 |
| VP-BOJ | RA-73405 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S72566 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73405 |
| VP-BOL | RA-73183 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S72572 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73183 |
| VP-BOM | RA-73424 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S72602 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73424 |
| VP-BOP | RA-73840 | Airbus A321-251NX | URAL | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73840 | |
| VP-BOQ | RA-73839 | Airbus A321-251NX | URAL | 05.01.2024 | U62634 | 20.04.2026 | ↗ Россия RA-73839 |
| VP-BPC | RA-73414 | Airbus A321-211 | S7 | 05.01.2024 | S75220 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73414 |
| VP-BPJ | RA-73306 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP6550 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73306 |
| VP-BPK | RA-73302 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP570 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73302 |
| VP-BPL | RA-73303 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP6816 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73303 |
| VP-BPM | RA-73733 | Airbus A320-251N | AEROFLOT | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73733 | |
| VP-BPP | RA-73703 | Airbus A321-251Nx | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1753 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73703 |
| VP-BPQ | RA-73730 | Airbus A320-251N | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1495 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73730 |
| VP-BPR | RA-73731 | Airbus - A320-251N | AEROFLOT | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73731 | |
| VP-BPS | RA-73307 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP6532 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73307 |
| VP-BPT | RA-73308 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP6570 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73308 |
| VP-BPU | RA-73304 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP592 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73304 |
| VP-BPV | RA-73305 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP6929 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73305 |
| VP-BPX | RA-73309 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP6526 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73309 |
| VP-BQK | RA-73219 | Airbus A 319 -111 | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6111 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73219 |
| VP-BRC | RA-73704 | Airbus A321-251NX | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU426 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73704 |
| VP-BRG | RA-73732 | Airbus A320-251 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU2171 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73732 |
| VP-BSF | RA-73734 | Airbus A320-251N | AEROFLOT | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73734 | |
| VP-BSL | RP-C4331 | Airbus A320 -271 | S7 | 05.01.2024 | 5J624 | 04.06.2026 | ↩ RP-C4331 |
| VP-BSN | RA-73735 | Airbus A320-251N | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU661 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73735 |
| VP-BTI | RA-73754 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1004 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73754 |
| VP-BTZ | RA-73809 | Airbus A 320 (214) | URAL | 05.01.2024 | U69165 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73809 |
| VP-BUK | RA-73677 | Airbus A 319-111 | AURORA | 05.01.2024 | HZ5680 | 19.08.2026 |
↗ Россия
RA-73677
Аэрофлот |
| VP-BUN | RA-73676 | Airbus A 319-111 | AURORA | 05.01.2024 | SU5628 | 19.08.2026 |
↗ Россия
RA-73676
Аэрофлот |
| VP-BUO | RA-73675 | Airbus A 319-111 | AURORA | 05.01.2024 | HZ5684 | 19.08.2026 |
↗ Россия
RA-73675
Аэрофлот |
| VP-BUP | TC-LON | Airbus A330-302 | NORDWIND | 05.01.2024 | нет данных | ↩ TC-LON | |
| VP-BVA | RA-73841 | Airbus A-321-231 | URAL | 05.01.2024 | U61575 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73841 |
| VP-BVB | — | Bombardier CL 600 | SIRIUS | 05.01.2024 | — | ⏸ На хранении | |
| VP-BVF | RA-73845 | Airbus A-321-231 | URAL | 05.01.2024 | U63572 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73845 |
| VP-BVP | RA-73796 | Airbus A321-211 | URAL | 05.01.2024 | U62461 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73796 |
| VP-BVR | RA-73843 | Airbus A-321-231 | URAL | 05.01.2024 | U62772 | 21.08.2026 | ↗ Россия RA-73843 |
| VP-BWG | RA-73220 | Airbus A 319 -111 | ROSSIYA | 05.01.2024 | FV2445 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73220 |
| VP-BWH | RA-73207 | Airbus A 320 (214) | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6438 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73207 |
| VP-BWI | RA-73214 | Airbus A 320 (214) | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6401 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73214 |
| VP-BWJ | RA-73205 | Airbus A 319 -111 | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6582 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73205 |
| VP-BWK | RA-73678 | Airbus A 319-111 | AURORA | 05.01.2024 | HZ5612 | 19.08.2026 |
↗ Россия
RA-73678
Аэрофлот |
| VP-BXA | RA-73154 | Airbus - A-350-941 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU299 | 22.08.2026 | ↗ Россия RA-73154 |
| VP-BXC | RA-73152 | Airbus A350-941 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU244 | 22.08.2026 | ↗ Россия RA-73152 |
| VP-BXD | RA-73153 | Airbus - A350-941 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU295 | 22.08.2026 | ↗ Россия RA-73153 |
| VP-BXP | RA-73151 | Airbus - A350-941 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU297 | 21.08.2026 | ↗ Россия RA-73151 |
| VP-BXT | RA-73705 | Airbus A321-251NX | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU10 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73705 |
| VP-BZD | — | ERJ 190 Series | IKAR | 05.01.2024 | — | ✂ Списан | |
| VP-BZQ | RA-73197 | Airbus A 320 (214) | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6148 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73197 |
| VP-BZR | RA-73217 | Airbus A 320 (214) | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6859 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73217 |
| VQ-BAX | RA-73824 | Airbus A 320 (214) | URAL | 05.01.2024 | U6309 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73824 |
| VQ-BBA | RA-73198 | Airbus A 319 -111 | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6569 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73198 |
| VQ-BBD | RA-73673 | Airbus A-319-111 | AURORA | 05.01.2024 | HZ5612 | 17.08.2026 |
↗ Россия
RA-73673
Аэрофлот |
| VQ-BBO | RA-02860 | Embraer ERJ-170 | S7 | 05.01.2024 | S76448 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-02860 |
| VQ-BCE | RA-73846 | Airbus A-321-231 | URAL | 05.01.2024 | U62462 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73846 |
| VQ-BCO | RA-73186 | Airbus A 319 -111 | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6532 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73186 |
| VQ-BCP | RA-73216 | Airbus A 319 -111 | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6569 | 21.08.2026 | ↗ Россия RA-73216 |
| VQ-BCX | RA-73795 | Airbus A321-211 | URAL | 05.01.2024 | U61562 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73795 |
| VQ-BEA | RA-73706 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1138 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73706 |
| VQ-BED | RA-73707 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1531 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73707 |
| VQ-BEG | RA-73708 | Airbus A321-211 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1056 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73708 |
| VQ-BES | RA-73406 | Airbus A320 | S7 | 05.01.2024 | S72630 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73406 |
| VQ-BET | RA-73407 | Airbus A320 | S7 | 05.01.2024 | S75242 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73407 |
| VQ-BFJ | RA-73415 | Airbus A321-211 | S7 | 05.01.2024 | S75210 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73415 |
| VQ-BFQ | RA-73416 | Airbus A321-211 | S7 | 05.01.2024 | S75258 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73416 |
| VQ-BFW | RA-73807 | Airbus A 320 (214) | URAL | 05.01.2024 | U6773 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73807 |
| VQ-BFZ | RA-73155 | Airbus A350-941 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU297 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73155 |
| VQ-BGH | — | Boeing 737-700 | YAKUTIA | 05.01.2024 | — | неизвестно | |
| VQ-BGN | RA-73358 | Boeing 737-800 | ROYAL FLIGHT | 05.01.2024 | DP955 | 25.08.2026 |
↗ Россия
RA-73358
Победа |
| VQ-BHL | RA-73737 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73737 | |
| VQ-BHN | RA-73739 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1334 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73739 |
| VQ-BIU | RA-73743 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1647 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73743 |
| VQ-BIW | RA-73740 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1366 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73740 |
| VQ-BKU | RA-73744 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1154 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73744 |
| VQ-BLO | RA-73808 | Airbus A 320 (214) | URAL | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73808 | |
| VQ-BMV | RA-73701 | Airbus A330-343 | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU627 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73701 |
| VQ-BMY | RA-73702 | Airbus A330-343 | AEROFLOT | 05.01.2024 | нет данных | ↗ Россия RA-73702 | |
| VQ-BOA | RA-73421 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S72504 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73421 |
| VQ-BOB | RA-73793 | Airbus A321-211 | URAL | 05.01.2024 | U63557 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73793 |
| VQ-BOX | RA-73203 | Airbus A 319 -111 | ROSSIYA | 05.01.2024 | FV6946 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73203 |
| VQ-BPL | RA-73402 | Airbus A320 | S7 | 05.01.2024 | S73040 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73402 |
| VQ-BPN | RA-73404 | Airbus A 320 (214) | S7 | 05.01.2024 | S75246 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73404 |
| VQ-BPU | RA-73755 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU2954 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73755 |
| VQ-BPV | RA-73756 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU761 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73756 |
| VQ-BPW | RA-73758 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1117 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73758 |
| VQ-BQH | RA-73438 | Airbus A321-211 | S7 | 05.01.2024 | S75212 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73438 |
| VQ-BQI | RA-73437 | Airbus A321-211 | S7 | 05.01.2024 | S75304 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73437 |
| VQ-BQJ | — | Airbus A321-211 | S7 | 05.01.2024 | — | неизвестно | |
| VQ-BQK | RA-73436 | Airbus A321-211 | S7 | 05.01.2024 | S72502 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73436 |
| VQ-BRV | RA-73196 | Airbus A 320 (214) | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6563 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73196 |
| VQ-BRW | RA-73757 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1937 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73757 |
| VQ-BSE | RA-73213 | Airbus A 320 (214) | ROSSIYA | 05.01.2024 | FV6543 | 22.08.2026 | ↗ Россия RA-73213 |
| VQ-BSG | RA-73194 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU6542 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73194 |
| VQ-BSH | RA-73195 | Airbus A 320 (214) | ROSSIYA | 05.01.2024 | SU6468 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73195 |
| VQ-BSI | RA-73759 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1473 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73759 |
| VQ-BSJ | RA-73760 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1245 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73760 |
| VQ-BSL | RA-73761 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1451 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73761 |
| VQ-BST | RA-73762 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU2172 | 20.08.2026 | ↗ Россия RA-73762 |
| VQ-BSU | RA-73763 | Airbus A 320 (214) | AEROFLOT | 05.01.2024 | SU1263 | 19.08.2026 | ↗ Россия RA-73763 |
| VQ-BTE | RA-73296 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP6532 | 23.08.2026 | ↗ Россия RA-73296 |
| VQ-BTG | RA-73299 | Boeing 737-800 | POBEDA | 05.01.2024 | DP404 | 24.08.2026 | ↗ Россия RA-73299 |
